Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Объем двигателя: | 49.9 см. куб. |
| Модель двигателя: | A312E |
| Тактотность двигателя: | 4-х тактный |
| Максимальная мощность: | 4.2 л.с. при 8500 об. мин. |
| Диаметр и ход поршня: | 38 x 43,5 мм. |
| Степень сзжатия: | 12 |
| Крутящий момент: | 3.9 Нм при 6500 об. мин. |
| Тип трансмиссии: | Вариатор |
| Охлаждение: | Водяное |
| Запуск двигателя: | Электростартер / кикстартер |
| Ходовая часть | |
|---|---|
| Передний тормоз: | Барабанный |
| Задний тормоз: | Барабанный |
| Размеры переднего колеса: | 90/90-10 41J |
| Размеры заднего колеса: | 90/90-10 41J |
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель рамы: | JBH-SA36J |
| Длинна: | 1865 мм. |
| Ширина: | 650 мм. |
| Полная высота: | 1035 мм. |
| Высота сиденья: | 725 мм. |
| Длинна колесной базы: | 1160 мм. |
| Дорожный просвет: | 90 мм. |
| Вес: | 84 кг. |
| Посадочных мест: | 2 |
| Грузоподъёмность: | 150 кг. |
| Объем бензобака: | 4,4 л. |
| Расход топлива: | 2л. на 100 км. |
| Максимальная скорость: | 60 км./час |
| Состояние: | б/у |
| Динамические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная скорость: | 60 км./час. |
Нет отзывов об этом товаре.